0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 14 февраля в Карасу
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Фев | пасмурно сильный туман | 00:00 | -7° | ССВ1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -7° | ССВ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -8° | ЗЮЗ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -7° | штиль | 678мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -3° | ВСВ2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -1° | ВСВ2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -5° | С1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -5° | З1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +3° | Ю1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +1° | штиль | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | Ю1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +3° | штиль | 676мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +11° | ЗСЗ1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +12° | С2 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +8° | З1 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +5° | штиль | 677мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +4° | штиль | 678мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -8° | Ю1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -9° | Ю1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -8° | ЮВ2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -4° | Ю4 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +3° | ЮЮВ3 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +6° | ЮЮВ3 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +4° | ЮЮВ1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | СЗ2 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -2° | ЮЮВ2 м/с | 673мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ВСВ2 м/с | 685мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | штиль | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -4° | ВСВ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -1° | В2 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | В4 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +2° | В5 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -0° | ВЮВ2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | В2 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | СЗ1 м/с | 681мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -5° | ВСВ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -7° | С1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -7° | штиль | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -5° | С2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | С3 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | С2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ССВ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | ВЮВ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | В1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -3° | Ю2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -8° | ЗЮЗ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -4° | ЮЮЗ3 м/с | 682мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +2° | СЗ1 м/с | 683мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +1° | С5 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ВСВ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | ЮЮЗ2 м/с | 684мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | ЮЮЗ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -5° | С1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -5° | ВЮВ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -3° | Ю1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +1° | ССВ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +0° | ССВ2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -2° | В1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -3° | ССВ3 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -4° | З1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср14 Фев | пасмурно сильный туман | 00:00 | -5° | В2 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -5° | ССВ1 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -6° | В1 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -5° | ВСВ2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 12:00 | -3° | В1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 15:00 | -3° | ВСВ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 18:00 | -5° | В1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 21:00 | -5° | ВСВ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | ВСВ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | В1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | З1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -5° | С1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -4° | С2 м/с | 678мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -7° | СВ1 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -7° | З1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | ССВ1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -5° | СЗ1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -6° | штиль | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -5° | ССВ1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -4° | штиль | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 12:00 | -2° | ССЗ1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +1° | СВ1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | С1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | штиль | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -3° | ВСВ1 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб14 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -5° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -5° | СВ2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -4° | С1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -4° | ВСВ1 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -3° | С1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -4° | ВСВ2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -5° | В1 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -5° | В2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт14 Фев | пасмурно сильный туман | 00:00 | -5° | СЗ1 м/с | 676мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 03:00 | -5° | ЗСЗ1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 06:00 | -5° | З1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 09:00 | -3° | З1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 12:00 | -1° | С1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый туман | 15:00 | -0° | ССВ1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 18:00 | -1° | ССВ1 м/с | 674мм рт.ст. | |
|
облачно сильный туман | 21:00 | -4° | штиль | 674мм рт.ст. | |
|
пасмурно сильный туман | 24:00 | -5° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт14 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -0° | штиль | 681мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -1° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -3° | штиль | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -1° | штиль | 680мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +1° | В2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +3° | В2 м/с | 680мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +1° | В2 м/с | 679мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ВЮВ2 м/с | 677мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -2° | В1 м/с | 675мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт14 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -14° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -13° | штиль | 673мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -16° | ЗЮЗ1 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -12° | З2 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | З2 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -5° | ЗСЗ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | СЗ1 м/с | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -6° | штиль | 672мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -8° | штиль | 671мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн14 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -13° | ЗЮЗ4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | З4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -13° | ЗЮЗ3 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | ЮЗ3 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -9° | ЮЮЗ3 м/с | 671мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -10° | Ю4 м/с | 670мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -11° | ЮЮЗ3 м/с | 669мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 668мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -13° | ЗЮЗ2 м/с | 667мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Карасу за 14 февраля.